Клуб выпускников МГУ (Московский Государственный Университет)
 

Названы самые высокооплачиваемые гольфисты 2007 года


 
 
Рейтинг заработков гольфистов в 2007 году


Место

Игрок

Страна

Турниры
Призовые
за сезон
($)
Призовые
за карьеру
($)
1 Тайгер Вудс США 16 11002706 76579376
2 Фил Микелсон США 24 7372685 45334026
3 Виджей Сингх Фиджи 31 6006678 54108218
4 Джастин Роуз ЮАР 21 4982414 7662564
5 Кей Джей Чой Корея 28 4832042 16118197
6 Эрни Элс ЮАР 27 4813430 31126111
7 Рори Саббатини ЮАР 25 4718556 16056986
8 Стив Стрикер США 23 4663077 14705580
9 Джим Фьюрик США 23 4154046 35354112
10 Пэдрэйг Харрингтон Ирландия 27 4100604 10973322
 

Страница сайта http://moscowuniversityclub.ru
Оригинал находится по адресу http://moscowuniversityclub.ru/home.asp?artId=7352